


| 系統功能 | |||||||||||
| (1) 系統結合顯微鏡及特殊擷取器將顯微鏡下的微觀世界立即透過擷取器傳輸至 | |||||||||||
| 系統,讓研究人員能立即將資訊圖片建檔不必再透過傳統照機拍照及人工 | |||||||||||
| 記錄方式比對,讓您快速有效呈現實驗結果 . | |||||||||||
| (2) 可將實驗報告連同圖檔立即印出,並可查詢歷史記錄,方便檔案資料管理 . | |||||||||||
| (3) 圖檔可存取到任何路徑,方便檔案編輯運用,並可全螢幕顯示於畫面上,方 | |||||||||||
| 便團隊教學討論 . | |
||||||||||
| (4) 本系統可配製於任何品牌或型式之顯微鏡 . | |||||||||||
| 適用範圍 | |||||||||||
| 各大實驗室需透過顯微鏡觀測各種實驗檢體之呈像 | |||||||||||
| 者,並依各大實驗室之需求量身訂製圖文並茂報表 . | |||||||||||
|
|||||||||||
Tel:02-23331268
Fax:02-23013823 台北市和平西路1段150號6樓之2 ®版權所有 榮邦科技股份有限公司 本網頁各鍊結標題及鍊結內容歸原權利人所有 |
本站首頁 Web-Master 管理者登入 |